Acasă > consumabile imprimante > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Toner OKI 44973535
Preț mai mic cu 1.653,00 RON
Cel mai bun raport preț
Toner OKI 44973535
Preț minim: 613,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Toner OKI 44973535 | Toner Lexmark negru| 20 000 pages | X792 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 613,99 RON | 2.266,99 RON | |
| Brand | OKI | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | consumabile imprimante | consumabile imprimante | - |
Toner OKI 44973535 și Toner Lexmark negru| 20 000 pages | X792 sunt două opțiuni populare în categoria consumabile imprimante.Toner OKI 44973535 are un preț mai mic (613,99 RON vs 2.266,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Toner OKI 44973535 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 12.11.2026