Acasă > consumabile imprimante > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Toner OKI 44469803
Preț mai mic cu 466,00 RON
Cel mai bun raport preț
Toner OKI 44469803
Preț minim: 532,99 RON
Cele mai multe oferte
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Toner OKI 44469803 | EP OKI yellow| 30000pgs | MC853/MC873 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 532,99 RON | 998,99 RON | |
| Brand | OKI | OKI | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | consumabile imprimante | consumabile imprimante | - |
Toner OKI 44469803 și EP OKI yellow| 30000pgs | MC853/MC873 sunt două opțiuni populare în categoria consumabile imprimante.Toner OKI 44469803 are un preț mai mic (532,99 RON vs 998,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Toner OKI 44469803 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026