Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X
Preț mai mic cu 48,11 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | REFLECTA Scanner Film Reflecta x22-Scan | LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 515,10 RON | 466,99 RON | |
| Brand | Reflecta | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
REFLECTA Scanner Film Reflecta x22-Scan și LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X are un preț mai mic (466,99 RON vs 515,10 RON), cu o diferență de 48,11 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 04.11.2026