Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
RICOH CARTUS TONER 408162 6
Preț mai mic cu 550,00 RON
Cel mai bun raport preț
RICOH CARTUS TONER 408162 6
Preț minim: 740,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Oki Toner OKI magenta | 5000pag | C510/530/C511/C531/MC561/562 | RICOH CARTUS TONER 408162 6 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.290,99 RON | 740,99 RON | |
| Brand | OKI | RICOH | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Oki Toner OKI magenta | 5000pag | C510/530/C511/C531/MC561/562 și RICOH CARTUS TONER 408162 6 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.RICOH CARTUS TONER 408162 6 are un preț mai mic (740,99 RON vs 1.290,99 RON), cu o diferență de 550,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, RICOH CARTUS TONER 408162 6 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 09.11.2026