Acasă > network attached storage > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Network Attached Storage Synology DiskStation DS1525neo+
Preț mai mic cu 1.363,00 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Network Attached Storage Synology DiskStation DS1525neo+ | Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 5.899,99 RON | 7.262,99 RON | |
| Brand | Synology | Synology | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | network attached storage | network attached storage | - |
Network Attached Storage Synology DiskStation DS1525neo+ și Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 sunt două opțiuni populare în categoria network attached storage.Network Attached Storage Synology DiskStation DS1525neo+ are un preț mai mic (5.899,99 RON vs 7.262,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Network Attached Storage Synology DiskStation DS1525neo+ reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 04.11.2026