Acasă > network attached storage > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4
Preț mai mic cu 4.837,00 RON
Cel mai bun raport preț
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | NAS Synology RackStation RS1226RP+ | Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 12.099,99 RON | 7.262,99 RON | |
| Brand | Synology | Synology | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | network attached storage | network attached storage | - |
NAS Synology RackStation RS1226RP+ și Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 sunt două opțiuni populare în categoria network attached storage.Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 are un preț mai mic (7.262,99 RON vs 12.099,99 RON), cu o diferență de 4.837,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 05.11.2026