Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | MINOLTA Toner value kit Konica Minolta | 6000 pag | CMY | Mc 5550 5570 5650 5670 | Epson Cartus cerneala Epson C13T46S900 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 2.799,99 RON | 220,99 RON | |
| Brand | MINOLTA | EPSON | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
MINOLTA Toner value kit Konica Minolta | 6000 pag | CMY | Mc 5550 5570 5650 5670 și Epson Cartus cerneala Epson C13T46S900 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.Epson Cartus cerneala Epson C13T46S900 are un preț mai mic (220,99 RON vs 2.799,99 RON), cu o diferență de 2.579,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Epson Cartus cerneala Epson C13T46S900 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 31.10.2026