Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
LEXMARK Toner Lexmark 502U black | return | 20000 pgs| MS510dn / MS610de / MS610dn / MS6
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | LEXMARK Toner Lexmark 502U black | return | 20000 pgs| MS510dn / MS610de / MS610dn / MS6 | LEXMARK Toner imprimanta LEXMARK 24B7606 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 2.112,99 RON | 2.262,99 RON | |
| Brand | LEXMARK | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
LEXMARK Toner Lexmark 502U black | return | 20000 pgs| MS510dn / MS610de / MS610dn / MS6 și LEXMARK Toner imprimanta LEXMARK 24B7606 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner Lexmark 502U black | return | 20000 pgs| MS510dn / MS610de / MS610dn / MS6 are un preț mai mic (2.112,99 RON vs 2.262,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner Lexmark 502U black | return | 20000 pgs| MS510dn / MS610de / MS610dn / MS6 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 14.11.2026