Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X
Preț mai mic cu 572,00 RON
Cel mai bun raport preț
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Kyocera Toner original Kyocera TK-5290M | LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.038,99 RON | 466,99 RON | |
| Brand | KYOCERA | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Kyocera Toner original Kyocera TK-5290M și LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X are un preț mai mic (466,99 RON vs 1.038,99 RON), cu o diferență de 572,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner Lexmark magenta | 22000pgs | X94X reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 13.11.2026