Acasă > consumabile imprimante > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Imaging unit Lexmark 74C0Z10
Preț mai mic cu 307,00 RON
Cel mai bun raport preț
Imaging unit Lexmark 74C0Z10
Preț minim: 2.235,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Imaging unit Lexmark 74C0Z10 | Toner HP 37Y black | 41 000 pgs | M608/M609/M631/M632 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 2.235,99 RON | 2.542,99 RON | |
| Brand | LEXMARK | HP | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | consumabile imprimante | consumabile imprimante | - |
Imaging unit Lexmark 74C0Z10 și Toner HP 37Y black | 41 000 pgs | M608/M609/M631/M632 sunt două opțiuni populare în categoria consumabile imprimante.Imaging unit Lexmark 74C0Z10 are un preț mai mic (2.235,99 RON vs 2.542,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Imaging unit Lexmark 74C0Z10 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 05.11.2026