Acasă > cabluri > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V
Preț mai mic cu 138,00 RON
Cel mai bun raport preț
Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V
Preț minim: 20,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Qoltec AC power cable | 3pin | S03/ST1 | 1.4m | Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 158,99 RON | 20,99 RON | |
| Brand | Qoltec | GEMBIRD | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | cabluri | cabluri | - |
Qoltec AC power cable | 3pin | S03/ST1 | 1.4m și Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V sunt două opțiuni populare în categoria cabluri.Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V are un preț mai mic (20,99 RON vs 158,99 RON), cu o diferență de 138,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Cablu FTP Gembird PP6-0.5M/V reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 12.11.2026