Acasă > network attached storage > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Direct Attached Storage QNAP TR-004
Preț mai mic cu 5.873,00 RON
Cel mai bun raport preț
Direct Attached Storage QNAP TR-004
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Direct Attached Storage QNAP TR-004 | Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.389,99 RON | 7.262,99 RON | |
| Brand | Qnap | Synology | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | network attached storage | network attached storage | - |
Direct Attached Storage QNAP TR-004 și Network Attached Storage 1U RS822RP+ AMD Ryzen™ V1500B | 2 GB DDR4 sunt două opțiuni populare în categoria network attached storage.Direct Attached Storage QNAP TR-004 are un preț mai mic (1.389,99 RON vs 7.262,99 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Direct Attached Storage QNAP TR-004 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 03.11.2026