Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
RICOH CARTUS TONER 408162 6
Preț mai mic cu 406,00 RON
Cel mai bun raport preț
RICOH CARTUS TONER 408162 6
Preț minim: 740,99 RON
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Canon Toner Canon CRG719 | high capacity | 6400 pag. | LBP 6300/LBP6310/LBP6670 | RICOH CARTUS TONER 408162 6 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.146,99 RON | 740,99 RON | |
| Brand | CANON | RICOH | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Canon Toner Canon CRG719 | high capacity | 6400 pag. | LBP 6300/LBP6310/LBP6670 și RICOH CARTUS TONER 408162 6 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.RICOH CARTUS TONER 408162 6 are un preț mai mic (740,99 RON vs 1.146,99 RON), cu o diferență de 406,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, RICOH CARTUS TONER 408162 6 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 21.11.2026