Acasă > Imprimante, Scannere > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Canon Toner Canon CRG719 | high capacity | 6400 pag. | LBP 6300/LBP6310/LBP6670 | LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 1.146,99 RON | 624,99 RON | |
| Brand | CANON | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | Imprimante, Scannere | Imprimante, Scannere | - |
Canon Toner Canon CRG719 | high capacity | 6400 pag. | LBP 6300/LBP6310/LBP6670 și LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 sunt două opțiuni populare în categoria Imprimante, Scannere.LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 are un preț mai mic (624,99 RON vs 1.146,99 RON), cu o diferență de 522,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, LEXMARK Toner original LEXMARK 75M20C0 reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 21.11.2026