Acasă > imprimante > Comparație
Comparație produse
Care e mai bun în 2026?
Cel mai bun overall
Program Toner Cartridge Lexmark cyan | 22 000 pgs | corporate | CS820de/CS820dte
Preț mai mic cu 3.351,00 RON
Cel mai bun raport preț
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Brother Mfc-L8900cdw Multifunctional Laser Color A4 Cu Fax | Program Toner Cartridge Lexmark cyan | 22 000 pgs | corporate | CS820de/CS820dte | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 5.792,99 RON | 2.441,99 RON | |
| Brand | BROTHER | LEXMARK | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | imprimante | imprimante | - |
Brother Mfc-L8900cdw Multifunctional Laser Color A4 Cu Fax și Program Toner Cartridge Lexmark cyan | 22 000 pgs | corporate | CS820de/CS820dte sunt două opțiuni populare în categoria imprimante.Program Toner Cartridge Lexmark cyan | 22 000 pgs | corporate | CS820de/CS820dte are un preț mai mic (2.441,99 RON vs 5.792,99 RON), cu o diferență de 3.351,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Program Toner Cartridge Lexmark cyan | 22 000 pgs | corporate | CS820de/CS820dte reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 12.11.2026