Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | APC UPS APC | SMC2000I | Line interactive | 2000 VA | 1300 W | Sinusoida pura | Tower | Nr iesiri 6 C13 | LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 7.773,99 RON | 475,99 RON | |
| Brand | APC | LEGRAND | - |
| Număr oferte | 1 | 2 | |
| Categorie | Periferice | Periferice | - |
APC UPS APC | SMC2000I | Line interactive | 2000 VA | 1300 W | Sinusoida pura | Tower | Nr iesiri 6 C13 și LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA sunt două opțiuni populare în categoria Periferice.LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA are un preț mai mic (475,99 RON vs 7.773,99 RON), cu o diferență de 7.298,00 RON.În ceea ce privește disponibilitatea, LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA este disponibil în mai multe magazine (2 vs 1), ceea ce poate oferi mai multe opțiuni de livrare și prețuri.Pentru cumpărători, LEGRAND UPS Legrand Keor Multiplug 600VA reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 04.11.2026