Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | APC Rack 19'' Basic PDU | Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 2.715,99 RON | 810,99 RON | |
| Brand | APC | APC | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | ups / backup | ups / backup | - |
APC Rack 19'' Basic PDU și Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V sunt două opțiuni populare în categoria ups / backup.Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V are un preț mai mic (810,99 RON vs 2.715,99 RON), cu o diferență de 1.905,00 RON.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 30.10.2026