Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Gosund | NiteBird Plafoniera LED RGB+CW inteligenta Gosund LB11, Wi-Fi/Bluetooth, cu telecomanda, 24W, 1920 lm, lumina alba si colorata, 32cm | LESTAR Prelungitor, Lestar, 5 prize, 1.5 m, Alb | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 172,99 RON | 122,99 RON | |
| Brand | - | ||
| Număr oferte | 1 | 2 | |
| Categorie | Electrice | Electrice | - |
Gosund | NiteBird Plafoniera LED RGB+CW inteligenta Gosund LB11, Wi-Fi/Bluetooth, cu telecomanda, 24W, 1920 lm, lumina alba si colorata, 32cm și LESTAR Prelungitor, Lestar, 5 prize, 1.5 m, Alb sunt două opțiuni populare în categoria Electrice.LESTAR Prelungitor, Lestar, 5 prize, 1.5 m, Alb are un preț mai mic (122,99 RON vs 172,99 RON), cu o diferență de 50,00 RON.În ceea ce privește disponibilitatea, LESTAR Prelungitor, Lestar, 5 prize, 1.5 m, Alb este disponibil în mai multe magazine (2 vs 1), ceea ce poate oferi mai multe opțiuni de livrare și prețuri.Pentru cumpărători, LESTAR Prelungitor, Lestar, 5 prize, 1.5 m, Alb reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 19.10.2026