Comparație produse
Se încarcă...
Comparație produse
| Specificație | Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V | UPS Tecnoware ERA PLUS FGCERAPL2602IEC, 2600VA | Câștigător |
|---|---|---|---|
| Preț minim | 810,99 RON | 2.768,72 RON | |
| Brand | APC | Tecnoware | - |
| Număr oferte | 1 | 1 | - |
| Categorie | ups / backup | ups / backup | - |
Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V și UPS Tecnoware ERA PLUS FGCERAPL2602IEC, 2600VA sunt două opțiuni populare în categoria ups / backup.Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V are un preț mai mic (810,99 RON vs 2.768,72 RON), ceea ce îl face atractiv pentru bugete mai reduse.Ambele produse sunt disponibile în același număr de magazine.Pentru cumpărători, Bv650i | Line Interactive | 650 Va | 375 W | Mini Tower | CoNECtori Intrare Iec-320 C14 | CoNECtori Iesire 6 X Iec 320 C13 | 230 V reprezintă cea mai bună opțiune economică, în timp ce celălalt produs poate oferi alte avantaje precum disponibilitate extinsă.
Ultima actualizare: 24.10.2026